| Enw'r Eitem | Manylebau Technegol | ||
| Model | Cyfres BC10A | ||
| Categori Model | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Ffynhonnell Laser | Deuod Laser 905nm, ≤0.4mW | ||
| Dosbarth Laser | Dosbarth 1 | ||
| Laser Dangosydd | Deuod Laser 650nm, ≤5mW | ||
| Amlder Amrywiol | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Pellter Gweithredu | 10m @10% Adlewyrchedd, 0.05m-10m @80% Adlewyrchedd, gellir ei ymestyn i 50m ar yr adlewyrchedd hwn | ||
| Amser Ymateb | 1ms | ||
| Cywirdeb Absolwt | ±100mm | ||
| Cywirdeb Ailadroddadwyedd | ±5mm | ||
| Foltedd Gweithredu | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Rhyngwyneb | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Terfyn Llwyth | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Defnydd Pŵer | <2W | ||
| Pwysau | Tua 140g | ||
| Dimensiynau (H x L x U) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Tymheredd Amgylchynol Storio | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Imiwnedd Golau Amgylchynol | < 10000lux | ||
----- ...
Cyfres BC10C
-Perfformiad canfod uwch-uchel.
| Enw'r Eitem | Manylebau Technegol | ||
| Model | Cyfres BC10C | ||
| Categori Model | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Ffynhonnell Laser | Deuod Laser 650nm, <1.3mW | ||
| Dosbarth Laser | Dosbarth 2 | ||
| Amlder Amrywiol | >1kHz | ||
| Pellter Gweithredu | 50-5000mm, gellir ei ymestyn i 10000mm | ||
| Amser Ymateb | 1ms | ||
| Gwall Absolwt | ±50mm | ||
| Cywirdeb Ailadroddadwyedd | ±5mm | ||
| Foltedd Gweithredu | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Rhyngwyneb | PNP ac NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Capasiti Llwyth | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Defnydd Pŵer | <1W (Dim Allbwn) | ||
| Pwysau | 85g | ||
| Dimensiynau (H x L x U) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Lefel Amddiffyn | IP67 | ||
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | -20℃ ~ +55℃ (Dim Rhewi) | ||
| Lleithder Amgylchynol Gweithredu | 35% ~ 85% RH (Dim Anwedd) | ||
| Tymheredd Amgylchynol Storio | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Imiwnedd Golau Amgylchynol | Goleuedd ar yr wyneb derbyn: >10000Lux ar bellter 1m o lamp gwynias, >3000Lux ar bellter 5m | ||
| Paramedrau Sylfaenol | Cyfres BC3 | |
| Pellter Synhwyro | 0.05-1m @5% Adlewyrchedd | |
| 0.05-2m @30% Adlewyrchedd | ||
| Amlder Amrywiol | 1000Hz | |
| Pwysau | Tua 40g | |
| Defnydd Pŵer | <0.6W | |
| Golau Dangosydd | Dangosydd Pŵer (Gwyrdd), Dangosydd Gosod/Gweithredu (Oren) | |
| Cywirdeb Absolwt | ±40mm | |
| Cywirdeb Ailadroddadwyedd | ±5mm | |
| Math Allbwn | Porthladd Cyfresol PNP/NPN/TTL (Addasadwy) | |
| Camau Gweithredu Allbwn | Newidiadwy NO/NC, newid trwy wasgu allwedd hir/byr | |
| Modd Allbwn | Modd Ymateb Ar Unwaith/Oedi, newid trwy wasgu allwedd hir/byr | |
| Llwyth Uchafswm Cerrynt | 100mA | |
| Foltedd Llwyth Uchaf | 30V DC | |
| Foltedd Gweddilliol | <1V | |
| Ffynhonnell Golau | Ffynhonnell Golau | Deuod Laser Coch |
| Math o drawst | Laser Pwynt Gweladwy Coch | |
| Tonfedd | 650nm | |
| Dosbarth Laser | Dosbarth 2 | |
| Paramedrau Trydanol | Foltedd Gweithredu | 9~30V DC |
| Amser Ymateb Newid | 1ms (50ms Ffurfweddadwy) | |
| Cylchdaith Amddiffyn | Amddiffyniad Polaredd Gwrthdro, Amddiffyniad Cylched Byr Allbwn, Amddiffyniad Polaredd Gwrthdro Allbwn | |
| Amddiffyniad EMC | Amddiffyniad ESD, Amddiffyniad EFT, Amddiffyniad rhag Ymchwydd 500V | |
| Amodau Amgylcheddol | Strwythur Diogelu | IP64 |
| Imiwnedd Golau Amgylchynol | <4000Lux | |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | -20℃ ~ +55℃ | |
| Tymheredd Amgylchynol Storio | -40℃ ~ +70℃ | |
| Paramedrau Mecanyddol | Hyd | 33mm |
| Lled | 20mm | |
| Uchder | 11mm | |
| Tai | PC+ABS | |
| Lens | PMMA | |
| Cebl | Cebl PVC 3-Craidd 0.2mm, Hyd 2m (Hyd y Cebl Addasadwy) | |
Mae Tonfedd wedi bod yn canolbwyntio ar ddarparu cynhyrchion optegol manwl iawn ers 20 mlynedd.