Optegol:
| Paramedr | Manyleb |
| Hyd Ffocal | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Ystod Sbectrol | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320 × 256-30um / 640 × 512-15um / 320 × 256-30um / 640 × 512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Trosglwyddiad Cyfartalog | ≥80% ar gyfer cotio DLC; ≥87% ar gyfer cotio AR |
| Pellter Gweithio Cefn | 7.1mm yn yr awyr |
| Hyd Ffocws Cefn | 30.47mm yn yr awyr |
| Ystumio | ≤2% / ≤4% |
| Ystod Ffocws Isafswm | 10m / 40m |
| Gorchudd | DLC/AR |
Mecanyddol:
| Paramedr | Manyleb |
| Dimensiynau Uchaf | n108mm × 139mm |
| Mecanwaith Ffocws | Addasadwy Modur |
| Amser Ffocws (yr ystod leiaf i ∞) | ≤3 eiliad |
| Mecanwaith Chwyddo | Addasadwy Modur |
| Amser Chwyddo (UCHAFSWM) | ≤6 eiliad |
| Mynydd | Fflans |
| Gradd IP | IP 67 Ar Gyfer Y Lens Cyntaf |
| Pwysau | ≤1.3kg |
Trydanol:
| Paramedr | Manyleb |
| Rheoli Lens | Rheolwr Lens Dynodedig |
| Foltedd Gyrru | 12VDC |
| Defnydd Cyfredol | 0.3A Cyfartaledd; 0.8A Uchafbwynt |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | RS422 |
| Protocol Cyfathrebu | Dogfen Ar Gais |
Amgylcheddol:
| Paramedr | Manyleb |
| Tymheredd Gweithredu | -35℃ i +80℃ |
| Tymheredd Storio | -50℃ i +85℃ |
Mae Tonfedd wedi bod yn canolbwyntio ar ddarparu cynhyrchion optegol manwl iawn ers 20 mlynedd.